Болгария - южная страна с богатыми традициями, умеренным континентальным климатом, потрясающей природой и знаменитыми пляжами Черного моря раскрывает для Вас свои объятия!
В Болгарии Вас ждет теплый прием и солнечный отдых!
Royal Sun
![]() | ![]() |
![]() | |
![]() | |
|
|
О проекте:
ROYAL SUN – жилой комплекс, гармонично совмещающий в себе современный дизайн и традиционную архитектуру юга, что придает ему дополнительный шарм и очарование. Полностью меблированные апартаменты, готовые к сдаче в аренду!
Архитекторы жилого комплекса ROYAL SUN позаботились не только о его привлекательном внешнем виде, но и об обширной внутренней инфраструктуре! Проект расположен в живописном месте - на берегу черного моря Болгарии, и представляет собой одну из лучших возможностей инвестиций в сердце Солнечного Берега!
Месторасположение
Комплекс Royal Sun расположен в самом центре курорта Солнечный Берег в 200м от пляжа.
Сводная информация по проекту
Свободных апартаментов: 20 смотреть
Всего апартаментов в проекте: 539
Площадь застройки: 10 000 м2
Расстояние до моря: 200 м
Сдача проекта: Сдан
Описание проекта
Курорт Солнечный Берег располагает многочисленными ресторанами с неповторимой кухней, экзотическими ночными клубами, современными дискотеками и кафе класса люкс. Солнечный Берег является обладателем престижной для любого курорта награды – Синий Флаг за экологию.
Курортный комплекс „ROYAL SUN” расположен в самом центре Солнечного Берега и является одним из самых больших комплексов на курорте. ROYAL SUN предлагает полностью меблированные апартаменты (включая технику, оборудование и аксессуары) и уникальным парком – более 10 000 кв.м – с водными развлечениями! Говоря о комплексе „ROYAL SUN” невозможно не упомянуть о высочайшем качестве постройки и исполнения внутренних отделочных работ!
Владельцы апартаментов смогут насладиться каждой минутой своего отпуска, проводя его в комплексе ROYAL SUN, где к их услугам - все виды отдыха! Всего в 200 метрах от Ваших апартаментов - Черное море с его неповторимым золотисто-песчаным пляжем.
Инфраструктура комплекса
|
|
Отделка апартаментов
|
|
Интерьер
| Кухня: | Встроенная кухня с электрическими приборами: электрическая плита с керамической поверхностью, духовка, холодильник, кухонные поверхности, осветительные приборы. |
| Гостинная: | Обеденный стол и стулья, журнальный столик, раздвижной диван, кресло, тумба под телевизор, телефон, шторы и тюль, осветительные приборы. |
| Спальни: | Кровать двуспальная, матрац, ночные тумбочки, макияжный столик, зеркало, стол, гардероб, ночная лампа, шторы и тюль, осветительные приборы. |
| Ванная/туалет: | Раковина, унитаз, душевая кабина или ванна, зеркало, осветительные приборы, аксессуары. |
| Коридор: | Комод, осветительные приборы. |
| Балконы: | Стол, стулья, осветительные приборы. |
Список квартир
Корпус 1 - ABC
| ID | Этаж | № Квартиры | Вид на | Кол-во комнат | Общая площадь | Общая стоимость | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C27 | 2 | C27 | парк | 1 | 31,20 | Продано | |
| C25 | C25 | бассейн | 2 | 57,41 | Продано | ||
| C23 | C23 | бассейн | 2 | 57,41 | € 65 447 | Продано | |
| C21 | C21 | парк | 2 | 54,71 | Продано | ||
| B25 | B25 | парк | 2 | 65,87 | Продано | ||
| A25 | A25 | бассейн | 2 | 57,23 | Продано | ||
| A24 | A24 | бассейн | 2 | 57,23 | Продано | ||
| A22 | A22 | парк | 2 | 57,97 | € 66 086 | Продано | |
| A21 | A21 | парк | 2 | 55,88 | Продано | ||
| A23 | A23 | бассейн | 2 | 58,82 | Продано | ||
| B24 | B24 | парк | 2 | 60,67 | Продано | ||
| C35 | 3 | C35 | бассейн | 2 | 57,41 | Продано | |
| C31 | C31 | парк | 2 | 54,88 | Продано | ||
| B35 | B35 | парк | 2 | 65.87 | Продано | ||
| A31 | A31 | парк | 2 | 55,88 | € 63 703 | Продано | |
| A32 | A32 | парк | 2 | 57,97 | € 72 463 | В продаже | |
| B34 | B34 | парк | 2 | 60,67 | Продано | ||
| C33 | C33 | бассейн | 2 | 57,41 | Продано | ||
| C41 | 4 | C41 | парк | 2 | 54,88 | Продано | |
| A41 | A41 | парк | 2 | 55,88 | Продано | ||
| A42 | A42 | парк | 2 | 57,97 | Продано | ||
| C43 | C43 | бассейн | 2 | 57,41 | Продано | ||
| A52 | 5 | A52 | Парк | 2 | 57,97 | € 72 463 | В продаже |
| C66 | 6 | C66 | парк | 1 | 56,82 | Продано | |
Корпус 2 - D
| ID | Этаж | № Квартиры | Вид на | Кол-во комнат | Общая площадь | Общая стоимость | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D216 | 2 | D216 | парк | 1 | 35,49 | Продано | |
| D21 | D21 | парк | 1 | 35,49 | Продано | ||
| D210 | D210 | парк | 1 | 44,49 | € 51 164 | В продаже | |
| D27 | D27 | парк | 1 | 44,63 | € 51 325 | В продаже | |
| D35 | 3 | D35 | бассейн | 2 | 55,46 | Продано | |
| D34 | D34 | бассейн | 2 | 55,26 | € 77 364 | В продаже | |
| D316 | D316 | парк | 1 | 38,54 | Продано | ||
| D314 | D314 | бассейн | 2 | 56,48 | Продано | ||
| D313 | D313 | бассейн | 2 | 55,26 | Продано | ||
| D312 | D312 | бассейн | 2 | 55,46 | € 77 644 | В продаже | |
| D31 | D31 | парк | 1 | 38,54 | Продано | ||
| D310 | D310 | парк | 1 | 41,24 | Продано | ||
| D37 | D37 | парк | 1 | 41,24 | Продано | ||
| D45 | 4 | D45 | бассейн | 2 | 55,46 | Продано | |
| D44 | D44 | бассейн | 2 | 55,26 | Продано | ||
| D413 | D413 | бассейн | 2 | 55,26 | Продано | ||
| D412 | D412 | бассейн | 2 | 55,46 | Продано | ||
| D41 | D41 | парк | 1 | 38,54 | Продано | ||
| D414 | D414 | бассейн | 2 | 56,48 | Продано | ||
| D416 | D416 | парк | 1 | 38,54 | Продано | ||
| D55 | 5 | D55 | бассейн | 2 | 55,46 | Продано | |
| D513 | D513 | бассейн | 2 | 55,26 | Продано | ||
| D512 | D512 | бассейн | 2 | 55,46 | Продано | ||
| D510 | D510 | парк | 1 | 41,24 | Продано | ||
| D514 | D514 | бассейн | 2 | 56,48 | Продано | ||
| D516 | D516 | парк | 1 | 38,54 | Продано | ||
| D615 | 6 | D615 | парк | 1 | 58,67 | Продано | |
Корпус 4 - HIJKL
| ID | Этаж | № Квартиры | Вид на | Кол-во комнат | Общая площадь | Общая стоимость | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K23 | 2 | K23 | бассейн | 2 | 56,04 | Продано | |
| K21 | K21 | парк | 2 | 57,62 | Продано | ||
| J28 | J28 | парк | 1 | 32,53 | Продано | ||
| J24 | J24 | бассейн | 2 | 57,44 | Продано | ||
| J22 | J22 | парк | 2 | 56,83 | Продано | ||
| H23 | H23 | бассейн | 2 | 57,33 | Продано | ||
| H22 | H22 | бассейн | 2 | 57,33 | Продано | ||
| I23 | I23 | парк | 2 | 61,49 | € 73 788 | В продаже | |
| J26 | J26 | парк | 2 | 67,28 | € 87 464 | В продаже | |
| J27 | J27 | парк | 2 | 66,97 | € 77 015 | В продаже | |
| K22 | K22 | бассейн | 2 | 61,37 | Продано | ||
| K24 | K24 | бассейн | 2 | 59,34 | Продано | ||
| K25 | K25 | парк | 2 | 60,03 | Продано | ||
| L23 | L23 | бассейн | 2 | 56,04 | Продано | ||
| L24 | L24 | бассейн | 2 | 61,37 | Продано | ||
| L25 | L25 | парк | 2 | 59,48 | Продано | ||
| L35 | 3 | L35 | парк | 2 | 59,48 | Продано | |
| L33 | L33 | бассейн | 2 | 56,04 | Продано | ||
| J38 | J38 | парк | 1 | 32,53 | Продано | ||
| J32 | J32 | парк | 2 | 56,83 | € 64 786 | Продано | |
| H32 | H32 | бассейн | 2 | 57,33 | Продано | ||
| H33 | H33 | бассейн | 2 | 57,33 | Продано | ||
| J34 | J34 | бассейн | 2 | 57,44 | Продано | ||
| K35 | K35 | парк | 1 | 60,03 | Продано | ||
| K31 | K31 | парк | 2 | 57,62 | Продано | ||
| H43 | 4 | H43 | бассейн | 2 | 57,33 | € 80 262 | В продаже |
| L45 | L45 | парк | 2 | 59,48 | Продано | ||
| K46 | K46 | парк | 1 | 34,19 | Продано | ||
| K43 | K43 | бассейн | 2 | 56,04 | Продано | ||
| J48 | J48 | парк | 1 | 32,53 | Продано | ||
| I43 | I43 | парк | 2 | 61,49 | € 73 788 | В продаже | |
| J42 | J42 | парк | 2 | 56,83 | Продано | ||
| J46 | J46 | парк | 1 | 67,28 | € 87 464 | В продаже | |
| L55 | 5 | L55 | парк | 2 | 59,48 | Продано | |
| L53 | L53 | бассейн | 2 | 56,04 | Продано | ||
| K53 | K53 | бассейн | 2 | 56,04 | Продано | ||
| H51 | H51 | парк | 2 | 60,48 | Продано | ||
| J52 | J52 | парк | 2 | 56,83 | Продано | ||
| K64 | 6 | K64 | бассейн | 2 | 51,42 | Продано | |
| L61 | L61 | парк | 2 | 63,86 | Продано | ||
| L64 | L64 | парк | 1 | 49,20 | Продано | ||
Корпус 5 - MNOP
| ID | Этаж | № Квартиры | Вид на | Кол-во комнат | Общая площадь | Общая стоимость | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P25 | 2 | P25 | парк | 2 | 55,87 | Продано | |
| N24 | N24 | бассейн | 2 | 55,57 | Продано | ||
| N23 | N23 | бассейн | 2 | 55,57 | Продано | ||
| M22 | M22 | бассейн | 2 | 55,57 | Продано | ||
| P23 | P23 | бассейн | 2 | 56,23 | Продано | ||
| O22 | O22 | парк | 2 | 61,00 | Продано | ||
| O33 | 3 | O33 | парк | 1 | 37,06 | € 42 248 | Продано |
| P35 | P35 | парк | 2 | 55,87 | Продано | ||
| M32 | M32 | бассейн | 2 | 55,57 | Продано | ||
| N34 | N34 | бассейн | 2 | 55,57 | Продано | ||
| P33 | P33 | бассейн | 2 | 56,23 | € 77 597 | В продаже | |
| P45 | 4 | P45 | парк | 2 | 55,87 | € 72 638 | В продаже |
| P53 | 5 | P53 | бассейн | 2 | 56,23 | Продано | |
| M52 | M52 | бассейн | 2 | 55,57 | Продано | ||
| O53 | O53 | парк | 1 | 37,06 | Продано | ||
| N53 | N53 | бассейн | 2 | 55,57 | € 77 798 | В продаже | |
| N54 | N54 | парк | 2 | 55,57 | Продано | ||
| P55 | P55 | парк | 2 | 55,87 | Продано | ||
| O62 | 6 | O62 | парк | 2 | 50,58 | € 74 750 | В продаже |
| M64 | M64 | парк | 2 | 60,63 | Продано | ||
| N61 | N61 | парк | 1 | 41,82 | Продано | ||
| P61 | P61 | парк | 2 | 60,07 | Продано | ||
Все цены указаны с 20% НДС
Планы квартир
См. всплывающее окно.
©"Premium property в Чувашии", Чебоксары, пр-т. К.Маркса, 52, корпус 2, офис 227.
г.Новочебоксарск, ул. Винокурова, 46, офис 604. Тел: +7 (8352) 688844, 777130, 294444, 295444.
Дизайн: Чебоксары.ру Сайт работает под управлением eProject CMS










































