Болгария - южная страна с богатыми традициями, умеренным континентальным климатом, потрясающей природой и знаменитыми пляжами Черного моря раскрывает для Вас свои объятия!
В Болгарии Вас ждет теплый прием и солнечный отдых!
Dune Residence
![]() | ![]() |
![]() | |
![]() | |
|
|
О проекте
Курортный комплекс "DUNE RESIDENCE" – уникальный комплекс апартаментов с прекрасным видом на море и природные песчаные дюны.
Месторасположение
Комплекс расположен на первой линии пляжа в непосредственной близости к красивым природным песчаным дюнам.
Сводная информация по проекту
Свободных апартаментов: 45
Всего апартаментов в проекте: 75
Площадь застройки: 6 600 м2
Расстояние до моря: 10 м
Сдача проекта: Сдан
Описание комплекса
"DUNE RESIDENCE" – уникальный комплекс апартаментов в дюнной зоне, откуда открывается прекрасный вид на море и и песчаный пляж.Он расположен в непосредственной близости к центру курорта «Солнечный берег», который славится своими ресторанами, ночными клубами, дискотеками. Недалеко от комплекса расположен правительственный санаторий, что лишний раз подтверждает статус и элитность месторасположения земельного участка. Жилой комплекс построен так, что даже из окон первого этажа видно море, не говоря уже о последних этажах, откуда открывается великолепная панорама на море и Старый Несебр.
Инфраструктура комплекса
- Ресторан
- Лобби бар
- Магазины
- Круглосуточная служба приема и размещения гостей
- Охраняемый паркинг
- Круглосуточная охрана
- Песчаный пляж
- SPA-центр
- Фитнес-центр
- Детский бассейн
- Детская игровая комната и игровая площадка
Отделка и оборудование
| Жилые комнаты: | стены и потолки отделаны латексом и покрашены; в каждой комнате кондиционер |
| Ванные комнаты: | стены – керамическая плитка до потолка; пол – керамическая плитка; потолок - покрашенный или подвесной для предохранения от влаги; бойлер, раковина, унитаз, электрическая отдушина/вентилятор |
| Окна : | деревянные со стекло пакетами |
| Двери: | деревянные, МДФ |
Обстановка
Полностью меблированные апартаменты с техникой и предметами интерьера!
Список квартир
Корпус A
|
ID | Этаж | № Квартиры | Вид на | Кол-во комнат | Общая площадь | Общая стоимость | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DR.A1 | 2 | A1 | дорога | 2 | 71,6 | € 105252 | Зарезервировано |
| DR.A2 | A2 | дюны/дорога | 2 | 60,13; terrace 67,76 | € 137856 | Зарезервировано | |
| DR.A3 | A3 | дюны | 2 | 65,60 | € 104969 | Зарезервировано | |
| DR.A4 | A4 | дюны | 2 | 62,87 | € 100592 | В продаже | |
| DR.A5 | A5 | дюны/дорога | 3 | 103,16 | Продано | ||
| DR.A6 | 3 | A6 | дорога | 2 | 71,60 | € 112 064 | В продаже |
| DR.A7 | A7 | дорога | 2 | 67,03 | € 107 248 | В продаже | |
| DR.A8 | A8 | дюны | 2 | 65,60 | € 115 456 | В продаже | |
| DR.A9 | A9 | дюны | 2 | 62,87 | € 111 280 | В продаже | |
| DR.A10 | A10 | дюны/дорога | 3 | 106,38 | € 164 889 | В продаже | |
| DR.A11 | 4 | A11 | море/дорога | 2 | 70,97 | € 129 165 | В продаже |
| DR.A12 | A12 | дорога | 2 | 66,50 | € 113 702 | В продаже | |
| DR.A13 | A13 | море/дюны | 2 | 65,41 | € 128 858 | В продаже | |
| DR.A14 | A14 | море/дюны | 2 | 63,51 | € 122 574 | В продаже | |
| DR.A15 | A15 | море/дюны/дорога | 3 | 105,85 | € 198 993 | В продаже | |
| DR.A16 | 5 | A16 | море/дорога | 2 | 69,27 | € 145 467 | В продаже |
| DR.A17 | A17 | дорога | 2 | 67,03 | € 125 654 | В продаже | |
| DR.A18 | A18 | море/дюны | 2 | 64,27 | € 134 967 | В продаже | |
| DR.A19 | A19 | море/дюны | 2 | 64,18 | € 134 778 | В продаже | |
| DR.A20 | A20 | море/дюны/дорога | 3 | 103,75 | € 211 160 | В продаже | |
| DR.A21 | 6 | A21 | море/дюны/дорога | 2 | 93,24; terrace 90,70 + 100 (bonus) | € 340 416 | В продаже |
| DR.A22 | A22 | море/дюны/дорога | 2 | 112,63; terrace 100 (bonus) | € 225 260 | Зарезервировано | |
Корпус B
| ID | Этаж | № Квартиры | Вид на | Кол-во комнат | Общая площадь | Общая стоимость | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DR.B1 | 2 | B1 | дюны/дорога | 3 | 100,43 | € 145 100 | Зарезервировано |
| DR.B2 | B2 | дюны | 2 | 62,07 | € 102 900 | Зарезервировано | |
| DR.B3 | B3 | дюны | 2 | 62,17 | € 103 100 | Зарезервировано | |
| DR.B4 | B4 | дюны | 2 | 61,48 | € 104 802 | В продаже | |
| DR.B5 | B5 | дюны/дорога | 3 | 99,45 | € 149 175 | В продаже | |
| DR.B6 | B6 | дорога | 1 | 47,29 | Продано | ||
| DR.B7 | B7 | дорога | 2 | 60,48 | € 80 900 | Зарезервировано | |
| DR.B8 | 3 | B8 | дюны/дорога | 3 | 99,37 | € 154 024 | В продаже |
| DR.B9 | B9 | дюны | 2 | 62,07 | € 112 967 | В продаже | |
| DR.B10 | B10 | дюны | 2 | 63,89 | € 116 280 | В продаже | |
| DR.B11 | B11 | дюны | 1 | 62,32 | € 113 422 | В продаже | |
| DR.B12 | B12 | дюны/дорога | 3 | 99,90 | € 164 335 | В продаже | |
| DR.B13 | B13 | дорога | 1 | 46,95 | € 72 773 | В продаже | |
| DR.B14 | B14 | дорога | 2 | 59,83 | Продано | ||
| DR.B15 | 4 | B15 | море/дюны/дорога | 3 | 99,86 | € 187 198 | В продаже |
| DR.B16 | B16 | море/дюны | 2 | 62,72 | € 127 949 | В продаже | |
| DR.B17 | B17 | море/дюны | 2 | 63,38 | € 129 295 | В продаже | |
| DR.B18 | B18 | море/дюны | 2 | 62,32 | Продано | ||
| DR.B19 | B19 | море/дюны/дорога | 3 | 99,88 | € 192 768 | В продаже | |
| DR.B20 | B20 | море/дорога | 1 | 46,65 | € 90 035 | В продаже | |
| DR.B21 | B21 | море/дорога | 2 | 59,30 | € 111 188 | В продаже | |
| DR.B22 | 5 | B22 | море/дюны/дорога | 3 | 101,52 | Продано | |
| DR.B23 | B23 | море/дюны | 2 | 63,43 | Продано | ||
| DR.B24 | B24 | море/дюны | 2 | 62,07 | € 133 451 | Зарезервировано | |
| DR.B25 | B25 | море/дюны | 2 | 62,07 | Продано | ||
| DR.B26 | B26 | море/дюны/дорога | 3 | 99,82 | Продано | ||
| DR.B27 | B27 | море/дорога | 1 | 46,86 | € 92 549 | В продаже | |
| DR.B28 | B28 | море/дорога | 2 | 61,81 | € 129 801 | В продаже | |
| DR.B29 | 6 | B29 | море/дюны/дорога | 3 | 179,11; terrace 150 (bonus) | € 368 967 | В продаже |
| DR.B30 | B30 | море/дюны | 3 | 110,33 | Продано | ||
| DR.B31 | B31 | море/дюны/дорога | 2 | 133,02; terrace 150 (bonus) | € 279 342 | В продаже | |
Корпус C
| ID | Этаж | № Квартиры | Вид на | Кол-во комнат | Общая площадь | Общая стоимость | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DR.C1 | 2 | C1 | дорога | 2 | 71,91 | Зарезервировано | |
| DR.C2 | C2 | дорога | 2 | 66,90 | € 90 200 | Зарезервировано | |
| DR.C3 | C3 | дюны/дорога | 2 | 65,91 | € 107 433 | В продаже | |
| DR.C4 | C4 | дюны | 2 | 63,17 | € 109 916 | В продаже | |
| DR.C5 | C5 | дюны/дорога | 3 | 103,62 | € 155 430 | В продаже | |
| DR.C6 | 3 | C6 | дорога | 2 | 71,92 | Продано | |
| DR.C7 | C7 | дорога | 2 | 67,51 | Продано | ||
| DR.C8 | C8 | дюны/дорога | 2 | 65,91 | € 115 343 | В продаже | |
| DR.C9 | C9 | дюны | 2 | 63,17 | € 110 548 | В продаже | |
| DR.C10 | C10 | дюны/дорога | 3 | 106,85 | € 165 618 | В продаже | |
| DR.C11 | 4 | C11 | море/дорога | 2 | 68,14 | € 131 510 | В продаже |
| DR.C12 | C12 | море/дорога | 2 | 66,00 | Продано | ||
| DR.C13 | C13 | море/дюны | 2 | 64,14 | € 123 790 | В продаже | |
| DR.C14 | C14 | море/дюны | 2 | 63,17 | € 118 128 | В продаже | |
| DR.C15 | C15 | море/дюны/дорога | 3 | 106,29 | € 199 825 | В продаже | |
| DR.C16 | 5 | C16 | море/дорога | 2 | 69,58 | Продано | |
| DR.C17 | C17 | море/дорога | 2 | 68,60 | Продано | ||
| DR.C18 | C18 | море/дюны | 2 | 64,57 | € 138 826 | В продаже | |
| DR.C19 | C19 | море/дюны | 2 | 64,48 | Продано | ||
| DR.C20 | C20 | море/дюны/дорога | 3 | 104,22 | Продано | ||
| DR.C21 | 6 | C21 | море/дюны/дорога | 2 | 93,62; terrace 90,70 + 100 (bonus) | Продано | |
| DR.C22 | C22 | море/дюны/дорога | 2 | 113,04; terrace 100 (bonus) | Продано | ||
Все цены указаны с 20% НДС
Фотогалерея
Визуализации проекта
Фасад здания и инфраструктура
Фотографии были сделаны в мае 2010.


Интерьер апартаментов
Фотографии апартамента были сделаны в мае 2010.



Визуализации интерьеров


Дюны

Схемы квартир
©"Premium property в Чувашии", Чебоксары, пр-т. К.Маркса, 52, корпус 2, офис 227.
г.Новочебоксарск, ул. Винокурова, 46, офис 604. Тел: +7 (8352) 688844, 777130, 294444, 295444.
Дизайн: Чебоксары.ру Сайт работает под управлением eProject CMS








